(Expresado en Bolivianos)

ENTIDAD : 226 Servicio Estatal de Autonomías

FUENTE : 41 Transferencias TGN

ORG. FIN. : 111 Tesoro General de la Nación

GASTO : – Corriente

CATEGORIA CLASE NIVEL SALARIAL DENOMINACIÓN DEL PUESTO No
ITEMS
SUELDO
MENSUAL
COSTO
MENSUAL
Superior 1 Director Ejecutivo 1 19.149 19.149
Ejecutivo 2 Jefe de Unidad 4 15.650 62.600
3 Responsable de Área 6 13.906 83.436
Operativo 4 Profesional I 1 11.550 11.550
5 Profesional II 4 10.400 41.600
Operativo 6 Profesional III 3 9.240 27.720
7 Técnico I 3 6.550 19.650
8 Técnico II 1 6.490 6.490
Operativo 9 Técnico III 1 5.875 5.845
10 Técnico IV 4 5.150 20.600
Costo Mensual 28   298.640
Costo Anual

3.587.28

 

  • Visto: 250